| Purity: | 98% |
|---|---|
| Discolour: | 0.5% Maximum |
| Moisture: | 11-13% Maximum |
| AGL (Before Cooking): | 8.30 mm |
| AGL (After Cooking): | More than double |
| Sorting: | 100% Sortexed Clean |
| Foreign Matter: | Nil |
| Black/Red Grain: | Nil |
| Broken/Paddy Grain: | Nil |
| Texture: | Soft |
|---|---|
| Colour: | White |
| Style: | Steamed |
| Variety: | XX Long Grain |
| Packaging Size: | Customized |
| Cultivation Type: | Common |
| Purity: | 98% |
|---|---|
| Discolour: | 1% Maximum |
| Moisture: | Nil (8-9% Maximum) |
| AGL (Before Cooking): | 8.30 mm |
| AGL (After Cooking): | More than double |
| Sorting: | 100% Sortexed Clean |
| Foreign Matter: | Nil |
| Black/Red Grain: | Nil |
| Broken/Paddy Grain: | Nil |
| Texture: | Hard |
|---|---|
| Colour: | Creamy |
| Style: | Parboiled |
| Variety: | XX Long Grain |
| Packaging Size: | Customized |
| Cultivation Type: | Common |
| Purity: | 98% |
|---|---|
| Discolour: | 1% Maximum |
| Moisture: | Nil (8-9% Maximum) |
| AGL (Before Cooking): | 8.30 mm |
| AGL (After Cooking): | More than double |
| Sorting: | 100% Sortexed Clean |
| Foreign Matter: | Nil |
| Black/Red Grain: | Nil |
| Broken/Paddy Grain: | Nil |
| Texture: | Hard |
|---|---|
| Colour: | Golden |
| Style: | Parboiled |
| Variety: | XX Long Grain |
| Packaging Size: | Customized |
| Cultivation Type: | Common |
| Purity: | 98% |
|---|---|
| Discolour: | 1% Maximum |
| Moisture: | 12-13% Maximum |
| AGL (Before Cooking): | 8.30 mm |
| AGL (After Cooking): | More than double |
| Sorting: | 100% Sortexed Clean |
| Foreign Matter: | Nil |
| Black/Red Grain: | Nil |
| Broken/Paddy Grain: | Nil |
| Texture: | Soft |
|---|---|
| Colour: | White |
| Style: | Dried |
| Variety: | XX Long Grain |
| Packaging Size: | Customized |
| Cultivation Type: | Common |
| Purity: | 98% |
|---|---|
| Discolour: | 0.5% Maximum |
| Moisture: | 11-13% Maximum |
| AGL (Before Cooking): | 7.2 mm |
| AGL (After Cooking): | More than double |
| Sorting: | 100% Sortexed Clean |
| Foreign Matter: | Nil |
| Black/Red Grain: | Nil |
| Broken/Paddy Grain: | Nil |
| Texture: | Soft |
|---|---|
| Colour: | White |
| Style: | Dried/Parboiled |
| Variety: | XX Long Grain |
| Packaging Size: | Customized |
| Cultivation Type: | Common |
| Purity: | 98% |
|---|---|
| Discolour: | 0.5% Maximum |
| Moisture: | Nil (8-9% Maximum) |
| AGL (Before Cooking): | 7.2 mm |
| AGL (After Cooking): | More than double |
| Sorting: | 100% Sortexed Clean |
| Foreign Matter: | Nil |
| Black/Red Grain: | Nil |
| Broken/Paddy Grain: | Nil |
| Texture: | Hard |
|---|---|
| Colour: | Natural Golden |
| Style: | Dried/Parboiled |
| Variety: | XX Long Grain |
| Packaging Size: | Customized |
| Cultivation Type: | Common |
| Purity: | 95% |
|---|---|
| Discolour: | 1% Maximum |
| Moisture: | Nil (8-9% Maximum) |
| AGL (Before Cooking): | 8.30 mm |
| AGL (After Cooking): | More than double |
| Sorting: | 100% Sortexed Clean |
| Foreign Matter: | Nil |
| Black/Red Grain: | Nil |
| Broken/Paddy Grain: | Nil |
| Texture: | Hard |
|---|---|
| Colour: | White |
| Style: | Parboiled |
| Variety: | XX Long Grain |
| Packaging Size: | Customized |
| Cultivation Type: | Common |
| Purity: | 95% |
|---|---|
| Discolour: | 1% Maximum |
| Moisture: | 11-13% Maximum |
| AGL (Before Cooking): | 8.30 mm |
| AGL (After Cooking): | More than double |
| Sorting: | 100% Sortexed Clean |
| Foreign Matter: | Nil |
| Black/Red Grain: | Nil |
| Broken/Paddy Grain: | Nil |
| Texture: | Soft |
|---|---|
| Colour: | White |
| Style: | Steamed |
| Variety: | XX Long Grain |
| Packaging Size: | Customized |
| Cultivation Type: | Common |
| Purity: | 98% |
|---|---|
| Discolour: | 1% Maximum |
| Moisture: | 12-13% Maximum |
| AGL (Before Cooking): | 7.1 mm |
| AGL (After Cooking): | More than double |
| Sorting: | 100% Sortexed Clean |
| Foreign Matter: | Nil |
| Black/Red Grain: | Nil |
| Broken/Paddy Grain: | Nil |
| Texture: | Soft |
|---|---|
| Colour: | White |
| Style: | Steamed |
| Variety: | Long Grain |
| Packaging Size: | Customized |
| Cultivation Type: | Common |
| Purity: | 98% |
|---|---|
| Discolour: | 1% Maximum |
| Moisture: | 11-13% Maximum |
| AGL (Before Cooking): | 6.6 mm |
| AGL (After Cooking): | More than double |
| Sorting: | 100% Sortexed Clean |
| Foreign Matter: | Nil |
| Black/Red Grain: | Nil |
| Broken/Paddy Grain: | Nil |
| Texture: | Soft |
|---|---|
| Colour: | White |
| Style: | Dried/Parboiled |
| Variety: | Long Grain |
| Packaging Size: | Customized |
| Cultivation Type: | Common |
| Purity: | 98% |
|---|---|
| Discolour: | 1% Maximum |
| Moisture: | Nil (8-9% Maximum) |
| AGL (Before Cooking): | 6.6 mm |
| AGL (After Cooking): | More than double |
| Sorting: | 100% Sortexed Clean |
| Foreign Matter: | Nil |
| Black/Red Grain: | Nil |
| Broken/Paddy Grain: | Nil |
| Texture: | Hard |
|---|---|
| Colour: | Natural Gold |
| Style: | Dried/Parboiled |
| Variety: | Long Grain |
| Packaging Size: | Customized |
| Cultivation Type: | Common |
© Anwaar Corporation, All Rights Reserved.